| 出発エリア(飲み場所) | 到着エリア(お帰り先) | 距離(目安) | 代行料金目安 |
|---|---|---|---|
| 長浜駅西口飲食店街 | 長浜市の住宅街 | 1.4km | 約600円〜1,000円 |
| 彦根駅東口タクシー乗り場 | 彦根市内のマンション群 | 1.5km | 約600円〜1,000円 |
| 長浜市繁華街の居酒屋前 | 長浜市のベッドタウンエリア | 1.8km | 約600円〜1,000円 |
| 米原駅南口タクシー乗り場 | 彦根駅周辺の住宅街 | 14.1km | 約1,200円〜2,000円 |
| 彦根市中心部の飲み屋街 | 米原市の住宅街 | 13.2km | 約4,200円〜7,000円 |
営業時間
営業時間20:00〜ラスト 日曜日20:00〜1:00
初乗り料金1000円
追加料金300円/1km
滋賀県は、飲酒運転の事故件数が62件と、全国でベスト19位です。 また、そのうちの2件は死亡事故と非常に重大な事故となっています。 この、死亡事故の件数だけでみると全国でワースト29位です。