| 出発エリア(飲み場所) | 到着エリア(お帰り先) | 距離(目安) | 代行料金目安 |
|---|---|---|---|
| 八女市本町交差点近くの居酒屋街 | 八女市立花町のマンション群 | 1.9km | 約890円〜1,480円 |
| 小郡市小郡駅西口タクシー乗り場 | 小郡市小郡駅周辺の住宅街 | 0km | 約750円〜1,250円 |
| 久留米市六ツ門町の飲食店街 | 久留米市東町の住宅街 | 1.4km | 約810円〜1,350円 |
| 久留米市中央街飲み屋街 | 久留米市西町のベッドタウン | 1.2km | 約900円〜1,500円 |
| 八女市黒木町の居酒屋エリア | 八女市矢部村の住宅エリア | 1.4km | 約810円〜1,350円 |
福岡県は、飲酒運転の事故件数が153件と、全国でワースト11位です。 また、そのうちの4件は死亡事故と非常に重大な事故となっています。 この、死亡事故の件数だけでみると全国でワースト19位です。 飲酒運転への罰則は非常に重くなっており、基礎点数35点に加え、免許取り消し、欠格期間3年の重い処分が待っています。 153件の飲酒運転件数を早急に0件にし、飲酒運転による事故・死亡事故が起きないよう、飲んだら運転代行を必ず使うようにしましょう。 また、一緒に飲んだ人が飲酒運転をしそうになった場合は、必ず運転代行を進めるようにしましょう。